Imprese attive del core audiovisivo* per classi di fatturato
La suddivisione per classi di fatturato evidenzia come il core audiovisivo italiano sia per lo più rappresentato da imprese di piccolissimo taglio. Delle oltre settemila censite, circa i due terzi (4.718; 65,1%) registrano un fatturato inferiore ai 100mila euro annui. Il 21%, poi, non raggiunge i 500mila euro di volume d’affari mentre solo il 2,2% (161 imprese) supera quota 5 milioni.
Imprese attive del core audiovisivo* per classi di fatturato
Anno 2017 (valori assoluti e composizioni percentuali)
Valori assoluti
| 0-100mila euro | 100mila-500mila euro | 500mila-1 milione di euro | 1-5 milioni di euro | Più di 5 milioni di euro | TOTALE | |
| 5911 — Produzione cinematografica, di video e di programmi tv | 3.164 | 765 | 171 | 192 | 78 | 4.370 |
| 5912 — Post-produzione cinematografica, di video e di programmi tv | 793 | 161 | 47 | 59 | 7 | 1.067 |
| 5913 — Distribuzione cinematografica, di video e di programmi tv | 96 | 69 | 18 | 35 | 18 | 236 |
| 5914 — Proiezione cinematografica | 237 | 293 | 65 | 105 | 31 | 731 |
| 6020 — Programmazione e trasmissioni tv | 428 | 231 | 80 | 77 | 27 | 843 |
| Totale Core Audiovisivo | 4.718 | 1.519 | 381 | 468 | 161 | 7.247 |
Composizioni
| 0-100mila euro | 100mila-500mila euro | 500mila-1 milione di euro | 1-5 milioni di euro | Più di 5 milioni di euro | TOTALE | |
| 5911 — Produzione cinematografica, di video e di programmi tv | 72,4 | 17,5 | 3,9 | 4,4 | 1,8 | 100,0 |
| 5912 — Post-produzione cinematografica, di video e di programmi tv | 74,3 | 15,1 | 4,4 | 5,5 | 0,7 | 100,0 |
| 5913 — Distribuzione cinematografica, di video e di programmi tv | 40,7 | 29,2 | 7,6 | 14,8 | 7,6 | 100,0 |
| 5914 — Proiezione cinematografica | 32,4 | 40,1 | 8,9 | 14,4 | 4,2 | 100,0 |
| 6020 — Programmazione e trasmissioni tv | 50,8 | 27,4 | 9,5 | 9,1 | 3,2 | 100,0 |
| Totale Core Audiovisivo | 65,1 | 21,0 | 5,3 | 6,5 | 2,2 | 100,0 |
Fonte: Stime Fondazione Symbola su dati Istat