Imprese attive del core audiovisivo* per comparti produttivi
Il core audiovisivo (l’insieme di attività della filiera cinetelevisiva), al 2017, è rappresentato da 7.247 imprese. Oltre il 60% opera nella fase di produzione cinematografica e/o televisiva (4.370) mentre 1.067 sono le attività legate alla post-produzione (14,7%). La proiezione cinematografica (731) e la programmazione televisiva (843) ammontano a poco più del 10%, con la fase distributiva come meno rappresentativa dei cinque comparti, grazie ad appena 236 imprese.
Imprese attive del core audiovisivo* per comparti produttivi
Anni 2011,2016,2017 (valori assoluti e composizioni percentuali)
Valori assoluti
| 2011 | 2016 | 2017 | |
| 5911 — Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi tv | 4.432 | 4.252 | 4.370 |
| 5912 — Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi tv | 746 | 980 | 1.067 |
| 5913 — Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi tv | 267 | 239 | 236 |
| 5914 — Attività di proiezione cinematografica | 863 | 741 | 731 |
| 6020 — Attività di programmazione e trasmissioni tv | 513 | 799 | 843 |
| Totale Core Audiovisivo | 6.821 | 7.011 | 7.247 |
Composizioni
| 2011 | 2016 | 2017 | |
| 5911 — Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi tv | 65,0 | 60,6 | 60,3 |
| 5912 — Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi tv | 10,9 | 14,0 | 14,7 |
| 5913 — Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi tv | 3,9 | 3,4 | 3,3 |
| 5914 — Attività di proiezione cinematografica | 12,7 | 10,6 | 10,1 |
| 6020 — Attività di programmazione e trasmissioni tv | 7,5 | 11,4 | 11,6 |
| Totale Core Audiovisivo | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: stime Fondazione Symbola su dati Istat