Imprese attive del core audiovisivo* per classi di addetti
Di queste 161 grandi imprese, quasi la metà (78) sono attive nella fase di produzione. Analogamente, anche la ripartizione per classe di addetti evidenzia un numero considerevole di piccole imprese. Delle 7.247, infatti, il 92,6% (6.710) non raggiunge quota 10 addetti mentre solo 77 sono quelle che operano grazie all’apporto di almeno 50 addetti (1,1%).
Imprese attive del core audiovisivo* per classi di addetti
Anno 2017 (valori assoluti e composizioni percentuali)
Valori assoluti
| 0-10 addetti | 10-50 addetti | Più di 50 addetti | TOTALE | |
| 5911 — Produzione cinematografica, di video e di programmi tv | 4.160 | 173 | 37 | 4.370 |
| 5912 — Post-produzione cinematografica, di video e di programmi tv | 1.018 | 47 | 2 | 1.067 |
| 5913 — Distribuzione cinematografica, di video e di programmi tv | 216 | 15 | 5 | 236 |
| 5914 — Proiezione cinematografica | 623 | 88 | 20 | 731 |
| 6020 — Programmazione e trasmissioni tv | 693 | 137 | 13 | 843 |
| Totale Core Audiovisivo | 6.710 | 460 | 77 | 7.247 |
Composizioni percentuali
| 0-10 addetti | 10-50 addetti | Più di 50 addetti | TOTALE | |
| 5911 — Produzione cinematografica, di video e di programmi tv | 95,2 | 4,0 | 0,8 | 100,0 |
| 5912 — Post-produzione cinematografica, di video e di programmi tv | 95,4 | 4,4 | 0,2 | 100,0 |
| 5913 — Distribuzione cinematografica, di video e di programmi tv | 91,5 | 6,4 | 2,1 | 100,0 |
| 5914 — Proiezione cinematografica | 85,2 | 12,0 | 2,7 | 100,0 |
| 6020 — Programmazione e trasmissioni tv | 82,2 | 16,3 | 1,5 | 100,0 |
| Totale Core Audiovisivo | 6.710 | 6,3 | 1,1 | 100,0 |
Fonte: Stime Fondazione Symbola su dati Istat