Occupazione del core audiovisivo* per regioni e principali Città metropolitane
Occupazione del core audiovisivo* per regioni e principali Città metropolitane
Anni 2011, 2016, 2017 (valori assoluti e variazioni percentuali)
| Valori assoluti | Variazioni percentuali | |||||
| 2011 | 2016 | 2017 | 2011 | 2016 | 2017 | |
| Piemonte | 2.401 | 2.297 | 2.328 | 4,5 | 4,4 | 4,6 |
| Torino | 1.974 | 1.974 | 1.957 | 3,7 | 3,7 | 3,9 |
| Valle d’Aosta | 214 | 277 | 280 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| Lombardia | 13.891 | 13.175 | 12.835 | 25,8 | 25,4 | 25,6 |
| Milano | 12.387 | 11.821 | 11.528 | 23,0 | 22,7 | 23,0 |
| Trentino-Alto Adige | 620 | 699 | 677 | 1,1 | 1,3 | 1,3 |
| Veneto | 1.610 | 1.611 | 1.481 | 3,0 | 3,1 | 2,9 |
| Friuli-Venezia Giulia | 553 | 624 | 594 | 1,0 | 1,2 | 1,2 |
| Liguria | 566 | 530 | 545 | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
| Emilia-Romagna | 1.525 | 1.528 | 1.445 | 2,8 | 2,9 | 2,9 |
| Toscana | 1.525 | 1.528 | 1.445 | 2,8 | 2,9 | 2,9 |
| Umbria | 439 | 373 | 368 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
| Marche | 607 | 619 | 626 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
| Lazio | 22.905 | 22.170 | 21.040 | 42,5 | 42,7 | 41,9 |
| Roma | 22.536 | 21.761 | 20.652 | 41,8 | 41,9 | 41,1 |
| Abruzzo | 441 | 453 | 491 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| Molise | 255 | 256 | 289 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| Campania | 2.224 | 2.060 | 2.048 | 4,1 | 4,0 | 4,1 |
| Napoli | 1.569 | 1.493 | 1.497 | 2,9 | 2,9 | 3,0 |
| Puglia | 1.441 | 1.382 | 1.303 | 2,7 | 2,7 | 2,6 |
| Basilicata | 160 | 172 | 165 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Calabria | 495 | 465 | 436 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Sicilia | 1.841 | 1.521 | 1.525 | 3,4 | 2,9 | 3,0 |
| Sardegna | 539 | 598 | 580 | 1,0 | 1,2 | 1,2 |
| Italia | 53.912 | 51.965 | 50.219 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: Fondazione Symbola