Ascolti
Andamento degli ascolti della fiction
Raiuno e Canale 5 – Prima serata Stagione 2020-2021 vs stagione 2019-2020
RaiUno
| 2020-2021 | 2019-2020 | |
| Ascolto medio (Prima serata) | 5.619 | 4.961 |
| N. serate con ascolto medio superiore a 8 milioni | 2 | 5 |
| % serate con ascolto medio superiore a 5 milioni | 59% | 37% |
Canale 5
| 2020-2021 | 2019-2020 | |
| Ascolto medio (Prima serata) | 3.136 | 2.525 |
| N. serate con ascolto medio superiore a 8 milioni | 0 | 0 |
| % serate con ascolto medio superiore a 5 milioni | 0 | 0 |
Rispetto alla scorsa stagione, l’ascolto medio della fiction di prima serata è in crescita sia per Raiuno che per Canale 5.
La fiction su Raiuno si conferma un genere vincente, caratterizzato da una percentuale ancora elevata di diffusione dei successi: più della metà delle serate di fiction della rete realizza un ascolto medio superiore ai 5 milioni (dato in netta crescita rispetto alla scorsa stagione).
Anche in questa stagione la fiction di Raiuno riesce a realizzare serate con ascolti fuori scala (medie d’ascolto superiori agli 8 milion)i: con il nuovo episodio de Il commissario Montalbano e il finale di stagione di Doc – Nelle tue mani.
Le fiction con i dieci maggiori ascolti
Stagione 2020-2021
| N | Titolo | Formato | Rete | Ascolto | Produttore |
| 1 | Il commissario Montalbano | serie | RaiUno | 9.520.957 | Palomar |
| 2 | Doc-Nelle tue mani | serie | RaiUno | 7.809.194 | LuxVide |
| 3 | Le indagini di Lolita Lobosco | serie | RaiUno | 7.393.777 | Bibi Film/Zocotoco |
| 4 | Màkari | serie | RaiUno | 6.703.439 | Palomar |
| 5 | Mina Settembre | serie | RaiUNo | 6.306.634 | IIF |
| 6 | Leonardo | serie | RaiUno | 6.017.728 | LuxVide |
| 7 | Il commissario Ricciardi | serie | RaiUno | 5.973.572 | Clemart |
| 8 | Che Dio ci aiuti 6 | serie | RaiUno | 5.839.287 | LuxVide |
| 9 | Chiara Lubich | film tv | RaiUno | 5.751.849 | Casanova |
| 10 | Natale in Casa Cupiello | film tv | RaiUno | 5.727.109 | Picomedia |
La top ten degli ascolti della fiction italiana 2020-2021 premia, come è ormai consuetudine, la produzione di Raiuno e la strategia di diversificazione interna che caratterizza l’offerta di fiction della rete. Diversificazione di generi e formati (fra gli ascolti top ci sono 8 serie, sia brevi che lunghe e 2 film-tv) e di committenza. Le dieci fiction con i maggiori ascolti della stagione, infatti, sono state realizzate da 8 diversi produttori. Palomar è presente con 2 titoli, Lux Vide con 3. A ottenere i maggiori successi sono soprattutto serie a eroe ricorrente (7 titoli su 10).
Le fiction Rai 2020-2021
in ordine decrescente di ascolto
| Titolo | Formato | Rete | Fascia oraria | Ascolto medio | Produttore |
| Il commissario Montalbano | serie | RaiUno | PT | 9.521 | Palomar |
| Doc-Nelle tue mani | serie | RaiUno | PT | 7.809 | LuxVide |
| Le indagini di Lolita Lobosco | serie | RaiUno | PT | 7.394 | Bibi Film/Zocotoco |
| Màkari | serie | RaiUno | PT | 6.703 | Palomar |
| Mina Settembre | serie | RaiUno | PT | 6.307 | IIF |
| Leonardo | serie | RaiUno | PT | 6.018 | LuxVide |
| Il commissario Ricciardi | serie | RaiUno | PT | 5.974 | Clemart |
| Che Dio ci aiuti 6 | serie | RaiUno | PT | 5.839 | LuxVide |
| Chiara Lubich | film tv | RaiUno | PT | 5.752 | Casanova |
| Natale in Casa Cupiello | film tv | RaiUno | PT | 5.727 | Picomedia |
| La bambina che non voleva cantare | film tv | RaiUno | PT | 5.672 | Picomedia |
| Carosello Carosone | film tv | RaiUno | PT | 5.591 | Groenlandia |
| Rita Levi-Montalcini | film tv | RaiUno | PT | 5.587 | Cosmo Prod. |
| La fuggitiva | serie | RaiUno | PT | 5.280 | Leone Cinemat. |
| Un passo dal cielo 6-I guardiani | serie | RaiUno | PT | 5.144 | Lux Vide |
| Gli orologi del diavolo | serie | RaiUno | PT | 5.048 | Picomedia |
| L’allieva 3 | serie | RaiUno | PT | 4.891 | Endemol Shine It. |
| Io ti cercherò | serie | RaiUno | PT | 4.712 | Publispei |
| Nero a metà 2 | serie | RaiUno | PT | 4.710 | Cattleya |
| Vite in fuga | serie | RaiUno | PT | 4.606 | Paypermoon |
| Chiamami ancora amore | serie | RaiUno | PT | 3.766 | Indigo Film |
| La compagnia del cigno 2 | serie | RaiUno | PT | 3.739 | Indigo Film |
| Io, una giudice popolare al maxi-processo | docu film | RaiUno | PT | 3.468 | Stand by Me |
| Rocco Schiavone 4 | serie | RaiDue | PT | 2.916 | Cross Prod. |
| Il paradiso delle signore-daily | daily serial | RaiUno | daytime | 2.067 | Aurora |
| Un posto al sole | daily serial | RaiTre | PT | 1.771 | Fremantle |
| Mare fuori | serie | RaiDue | PT | 1.684 | Picomedia |
| Questo è un uomo | docu-film | RaiUno | notte | 1.145 | Red Film |
| L’alligatore | serie | RaiDue | PT | 984 | Fandango |
| Jams 3 | serie | Rai Gulp | PT | 123 | Stand by Me |
| Marta & Eva | serie | Rai Gulp | access PT | 47 | 3Zero2 |
| POV-I primi anni | serie | Rai Gulp | access PT | 26 | ShowLab |
| Radio Teen | serie | Rai Gulp | access PT | 21* | Aurora |
| Mental | serie | Rai Play | – | – | Stand by Me |
| Tutariel | serie | Rai Play | – | – | Idlie |
| Nudes | serie | Rai Play | – | – | Bim Produzione |
*La media di ascolto è al 10/06/2021.
Fonte: OFI
Le fiction Mediaset 2020-2021
in ordine decrescente di ascolto
| Titolo | Formato | Rete | Fascia oraria | Ascolto medio | Produttore |
| Svegliati amore mio | miniserie | Canale 5 | PT | 3.726 | Fabula Pictures |
| Buongiorno mamma! | serie | Canale 5 | PT | 3.655 | LuxVide |
| Fratelli Caputo | serie | Canale 5 | PT | 3.152 | Ciao Ragazzi |
| Made in Italy | serie | Canale 5 | PT | 2.770 | Taodue/The Family |
| Il silenzio dell’acqua 2 | serie | Canale 5 | PT | 2.383 | Garbo Production |
| Masantonio-Sezione scomparsi | serie | Canale 5 | PT | 1.206 | Cattleya |
Fonte: OFI
Le fiction delle altre reti e piattaforme 2020-2021
Sky, Disney, Netflix, Amazon Prime
| Titolo | Formato | Emittente | Rete/Piattaforma | Fascia oraria | Produttore |
| Petra | serie | Sky | Sky Atlantic/Sky Cinema 1 | PT | Cattleya |
| We Are Who We Are | serie | Sky | Sky Atlantic | PT | The Apartment/Wildside |
| Romulus | serie | Sky | Sky Atlantic | PT | Cattleya |
| Cops | minserie | Sky | Sky Cinema 1 | PT | Sky Cinema |
| I delitti del Bar Lume | serie | Sky | Sky Cinema 1 | PT | Palomar |
| Speravo de morì prima | serie | Sky | Sky Atlantic | PT | Wildside/Capri Entert./Fremantle |
| Anna | serie | Sky | Sky Box Sets/Now | – | Wildside/Fremantle |
| Alfredino-Una storia italiana | miniserie | Sky | Sky Cinema 1 | PT | Lotus Production |
| I cavalieri di Castelcorvo | serie | Disney | Disney+ | – | Stand by Me |
| Baby 3 | serie | – | Netflix | – | Fabula Pictures |
| Suburra | serie | – | Netflix | – | Cattleya |
| Zero | serie | – | Netflix | – | Fabula Pictures |
| Summertime 2 | serie | – | Netflix | – | Cattleya |
| Generazione 56K | serie | – | Netflix | – | Cattleya |
| Nella scatola nera | serie | – | Amazon Prime | – | Zen Europe |
| Tutta colpa di Freud | serie | – | Amazon Prime | – | Lotus Production |
| Before Pintus | serie | – | Amazon Prime | – | Show Lab |
Fonte: OFI