I casi rilevanti
Casi rilevanti
![]() | The Ariston Comfort Challenge (Ariston) Documentario 1×60’ (DMAX) — Nato da progetto di content marketing del brand (dal web a prodotto televisivo) — Distribuito sui canali Discovery di 30 paesi (soprattutto Eastern Europe) |
![]() | Alle origini della bontà (Barilla) Magazine 4×40’ (Rai 1) — Focus su concetto di “italianità” ed “eccellenza” (presenza dello chef stellato Davide Oldani) — Daytime ed estensioni (repliche + sito web dedicato) |
![]() | Upgrade in famiglia (Samsung, Unieuro) Game 12×40’ (Italia 1) — Progetto “multibrand” basato su format israeliano — Seconda stagione con meccanismo rinnovato: introduzione del “consulente” del marchio Unieuro) |
![]() | Mix&Match (Yoox) Game 8×55’ (Sky Uno) — Fashion show in prime time domenicale — Legame con identità di rete (Lodovica Comello) |
![]() | Hair Master (Wella) Talent&Reality 4×55’ (La5) — Talent show per hair-stylists basato su format israeliano — Elevato ricorso alla transmedialità |
![]() | Giù in 60 secondi (Fastweb) Factual&Scripted Ent. 5×30’ (Italia 1) — Adventure show alla terza stagione in daytime al sabato — Coinvolgimento di celebrities |
![]() | Un dolce da maestro (Campus Etoile Academy) Game 3×55’ (La7) — Cooking show con finalità d’assunzione — Settimanale con pillole daily su La7d |






