Le metriche di Netflix
Le metriche di Netflix: i titoli scripted più visti della piattaforma
Titoli | Settimane consecutive in TOP 10 Italy | Settimane consecutive in TOP 10 Global TV and Films (Non-English) | Ore viste nella prima settimana in TOP 10 Global | EVC* nella prima settimana in TOP 10 Global |
Fabbricante di lacrime | 4 | 8 | 28.300.000 | 16.171.429 |
Supersex | 6 | 2 | 19.200.000 | 3.164.835 |
Briganti | 2 | 2 | 13.700.000 | 2.740.000 |
Suburræterna | 4 | 2 | 15.400.000 | 2.566.667 |
La vita che volevi | 1 | 1 | 7.500.000 | 1.562.500 |
Sei nell’anima | 3 | 1 | 2.500.000 | 1.327.434 |
Odio il Natale (st. 2) | 5 | 1 | 3.700.000 | 1.233.333 |
Di4ri (st. 2) | 2 | 1 | 4.800.000 | 663.594 |
In fuga con Babbo Natale | 2 | – | – | – |
Nuovo Olimpo | 3 | – | – | – |
Skam Italia (st. 6) | 3 | – | – | – |
*EVC: Equivalente di Visioni Complete, una metrica che divide le ore viste annunciate da Netflix per la durata di un film o della stagione di una serie