Ascolti
Ascolto medio della fiction Raiuno e Canale 5
Prima serata. Stagione 2016-2017 vs stagione 2017-2018
Intensità (numero serate con ascolto medio superiore a 8 milioni)
Stagione 2017-2018 vs stagione 2016-2017 Raiuno e Canale 5
| 2017-2018 | 2016-2017 | |
| Raiuno | 3 | 2 |
| Canale 5 | 0 | 0 |
Ascolti superiori agli 8 milioni di spettatori sono un retaggio di un’era televisiva precedente a quella attuale. Perciò le 3 serate con ascolto medio superiore a 8 milioni realizzate dalla Rai grazie a Il commissario Montalbano (entrambi gli episodi in prima tv hanno superato i 10 milioni di ascolto) e a La mossa del cavallo rappresentano un risultato eccezionale. Anche i primi 50’ della nuova edizione di Don Matteo hanno avuto una audience superiore agli 8 milioni.
Diffusione (% serate con ascolto medio superiore a 5 milioni)
Stagione 2017-2018 vs stagione 2016-2017 Raiuno e Canale 5
| 2017-2018 | 2016-2017 | |
| Raiuno | 37% | 49% |
| Canale 5 | 2% | 0 |
Più ancora dell’intensità, è la diffusione dei successi a testimoniare la progressiva frammentazione del pubblico. Da questo punto di vista la performance della fiction di Raiuno resta positiva: più di un terzo delle serate raggiungono ascolti medi superiori ai 5 milioni di spettatori. Mediaset torna a realizzare con la sua fiction una serata sopra i 5 milioni di audience media (l’ultima puntata di Rosy Abate).
Le fiction con i dieci maggiori ascolti
Stagione 2017-2018
| Titolo | Formato | Rete | Ascolto | Produttore | |
| 1 | Il Commissario Montalbano | serie | Raiuno | 11.496 | Palomar |
| 2 | La mossa del cavallo | film-tv | Raiuno | 8.190 | Palomar |
| 3 | Don Matteo 11 | serie | Raiuno | 6.822 | Lux Vide |
| 4 | Scomparsa | serie | Raiuno | 6.639 | Endemol Shine It |
| 5 | Fabrizio De Andrè – Principe libero | miniserie | Raiuno | 6.428 | Bibi Film |
| 6 | Il capitano Maria | serie | Raiuno | 6.290 | Palomar |
| 7 | La musica del silenzio | film-tv | Raiuno | 6.149 | Picomedia |
| 8 | La strada di casa | serie | Raiuno | 5.849 | Casanova |
| 9 | In arte Nino | film-tv | Raiuno | 5.695 | Leone Cinematografica |
| 10 | Romanzo famigliare | serie | Raiuno | 5.342 | Wildside |
La top ten degli ascolti della fiction italiana 2017-2018 premia ancora una volta la produzione di Raiuno e la strategia di diversificazione interna che caratterizza l’offerta di fiction della rete. Diversificazione di generi e formati (fra gli ascolti top ci sono 6 serie, 3 film-tv e 1 miniserie ) e di committenza. Le dieci fiction con i maggiori ascolti della stagione, infatti, sono state realizzate da 8 diverse case di produzione.
Le fiction Rai 2017-2018
in ordine decrescente di ascolto
| Titolo | Formato | Rete | Fascia oraria | Ascolto medio | Produttore |
| Il commissario Montalbano | serie | Raiuno | PT | 11.496 | Palomar |
| La mossa del cavallo | film-tv | Raiuno | PT | 8.190 | Palomar |
| Don Matteo 11 | serie | Raiuno | PT | 6.822 | Lux Vide |
| Scomparsa | serie | Raiuno | PT | 6.639 | Endemol Shine It. |
| Fabrizio De André-Principe Libero | miniserie | Raiuno | PT | 6.428 | Bibi Film |
| Il capitano Maria | serie | Raiuno | PT | 6.290 | Palomar |
| La musica del silenzio | film-tv | Raiuno | PT | 6.149 | Picomedia |
| La strada di casa | serie | Raiuno | PT | 5.849 | Casanova |
| In arte Nino | film-tv | Raiuno | PT | 5.695 | Leone Cinemat. |
| Romanzo famigliare | serie | Raiuno | PT | 5.342 | Wildside |
| In punta di piedi | film-tv | Raiuno | PT | 5.034 | Casanova |
| Sotto copertura | serie | Raiuno | PT | 4.968 | Lux Vide |
| Rocco Chinnici | film-tv | Raiuno | PT | 4.849 | Casanova |
| Provaci ancora prof. 7 | serie | Raiuno | PT | 4.367 | Endemol Shine It. |
| Sirene | serie | Raiuno | PT | 4.219 | Cross Production |
| Il paradiso delle signore 2 | serie | Raiuno | PT | 4.019 | Aurora |
| Il confine | miniserie | Raiuno | PT | 3.728 | Paypermoon |
| Questo nostro amore 80 | serie | Raiuno | PT | 3.727 | Paypermoon |
| Aldo Moro, il professore | film-tv | Raiuno | PT | 3.691 | Aurora |
| Nozze Romane | film-tv | Raiuno | PT | 3.617 | Raifiction |
| La mafia uccide solo d’estate 2 | serie | Raiuno | PT | 3.611 | Wildside |
| Prima che la notte | film-tv | Raiuno | PT | 3.459 | IIF |
| Il fulgore di Dony | film-tv | Raiuno | PT | 3.444 | DueA |
| E’ arrivata la felicità 2(*) | serie | Raiuno | PT | 3.096 | Publispei |
| L’ispettore Coliandro | serie | Raidue | PT | 1.976 | Nauta Film |
| Il cacciatore | serie | Raidue | PT | 1.858 | Cross Production |
| Un posto al sole | serie | Raitre | PT | 1.847 | Fremantle |
| La linea verticale | serie | Raitre | PT | 1.396 | Wildside |
| Camera Cafè | serie | Raidue | Daytime | 1.081 | Zerostories |
| I mille giorni di Mafia Capitale | serie | Raitre | PT | 922 | Magnolia |
| Maggie & Bianca Fashion Friends | serie | Rai Gulp | Daytime | 233 | Rainbow |
| Offerta Estiva | |||||
| Tutto può succedere (**) | serie | Raiuno | PT | 2.937 | Cattleya |
| Flash | serie | Raitre | notte | 449 | Raifiction |
(*) media dei 5 episodi in onda nel primetime. (**) media su 7 episodi aggiornata al 31/07/2018
Le fiction Mediaset 2017-2018
in ordine decrescente di ascolto
| Titolo | Formato | Rete | Fascia oraria | Ascolto medio | Produttore |
| Rosy Abate | serie | Canale5 | PT | 4.851 | Taodue |
| L’isola di Pietro | serie | Canale5 | PT | 4.390 | Lux Vide |
| Immaturi – La serie | serie | Canale5 | PT | 3.352 | Lotus Prod. |
| Liberi sognatori | collection | Canale5 | PT | 3.305 | Taodue |
| Le tre rose di Eva | serie | Canale5 | PT | 3.147 | Endemol Shine It. |
| Squadra mobile | serie | Canale5 | PT | 2.648 | Taodue |
| Furore – Capitolo secondo | serie | Canale5 | PT | 2.531 | Ares Film |
| Sacrificio d’amore(*) | serie | Canale5 | PT | 2.209 | Endemol Shine It. |
(*) media dei 6 episodi in onda nella stagione