Ascolti
Andamento degli ascolti della fiction Raiuno — Prima serata
Stagione 2019-2020 vs stagione 2018-2019
| 2019- 2020 | 2018- 2019 | |
| Ascolto medio (Prima serata) | 4.961 | 5.450 |
| N. serate con ascolto medio superiore a 8 milioni | 5 | 3 |
| % serate con ascolto medio superiore a 5 milioni | 37% | 64% |
Fonte: OFI
Andamento degli ascolti della fiction Canale 5 — Prima serata
Stagione 2019-2020 vs stagione 2018-2019
| 2019- 2020 | 2018- 2019 | |
| Ascolto medio (Prima serata) | 2.525 | 3.243 |
| N. serate con ascolto medio superiore a 8 milioni | 0 | 0 |
| % serate con ascolto medio superiore a 5 milioni | 0 | 0 |
Fonte: OFI
La contrazione degli ascolti della tv generalista è ormai un trend consolidato a livello internazionale e trova conferma nell’andamento interstagionale degli ascolti della fiction di Raiuno e Canale 5. A fronte di un trend comune, i risultati d’ascolto mostrano una notevole disparità performativa fra la fiction di Raiuno e quella offerta da Canale 5.
La fiction su Raiuno si conferma un genere vincente, caratterizzato da una percentuale ancora elevata di diffusione dei successi (più di un terzo delle serate di fiction della rete realizza un ascolto medio superiore ai 5 milioni). Da segnalare l’incremento degli ascolti fuori scala (medie d’ascolto superiori agli 8 milioni, sia per i due nuovi episodi de Il commissario Montalbano che per tre serate di Doc).
Le fiction con i dieci maggiori ascolti
Stagione 2019-2020
| Titolo | Formato | Rete | Ascolto | Produttore | |
| 1 | Il commissario Montalbano | limited series | Raiuno | 9.810.000 | Palomar |
| 2 | Doc-Nelle tue mani | limited series | Raiuno | 8.279.000 | Lux Vide |
| 3 | L’amica geniale 2 | limited series | Raiuno | 6.869.000 | Wildside, The Apartment, Fandango |
| 4 | Vivi e lascia vivere | serie | Raiuno | 6.611.000 | Bibi Film |
| 5 | Don Matteo 12 | serie | Raiuno | 6.597.000 | Lux Vide |
| 6 | Enrico Piaggio | filmtv | Raiuno | 5.818.000 | Moviheart |
| 7 | Bella da morire | limited series | Raiuno | 5.682.000 | Cattleya |
| 8 | Come una madre | limited series | Raiuno | 5.162.000 | 11 Marzo Film |
| 9 | Imma Tataranni | serie | Raiuno | 4.967.000 | ITV Movie |
| 10 | La vita promessa 2 | limited series | Raiuno | 4.702.000 | Picomedia |
Fonte: OFI
La top ten degli ascolti della fiction italiana 2019-2020 premia ancora una volta la produzione di Raiuno e la strategia di diversificazione interna che caratterizza l’offerta di fiction della rete. Diversificazione di generi e formati (fra gli ascolti top ci sono 6 limited series, 3 serie e 1 film-tv) e di committenza. Le dieci fiction con i maggiori ascolti della stagione, infatti, sono state realizzate da 9 diversi produttori/team produttivi (il terzetto Wildside, The Apartment, Fandango che sta dietro alla fiction evento L’amica geniale).
Le fiction Rai 2019-2020
in ordine decrescente di ascolto
| Titolo | Formato | Rete | Fascia oraria | Ascolto medio | Produttore |
| Il commissario Montalbano | serie | Raiuno | PT | 9.810 | Palomar |
| Doc-Nelle tue mani | serie | Raiuno | PT | 8.279 | Lux Vide |
| L’amica geniale | serie | Raiuno | PT | 6.869 | Wildside/Fandango /The Apartment |
| Vivi e lascia vivere | serie | Raiuno | PT | 6.611 | Bibi Film |
| Don Matteo 12 | serie | Raiuno | PT | 6.597 | Lux Vide |
| Enrico Piaggio | film-tv | Raiuno | PT | 5.818 | Moviheart |
| Bella da morire | serie | Raiuno | PT | 5.682 | Cattleya |
| Come una madre | miniserie | Raiuno | PT | 5.162 | 11 Marzo Film |
| Imma Tataranni | serie | Raiuno | PT | 4.967 | ITV Movie |
| La vita promessa 2 | miniserie | Raiuno | PT | 4.702 | Picomedia |
| Pezzi unici | serie | Raiuno | PT | 4.672 | Indiana/Cassiopea |
| Ognuno è perfetto | miniserie | Raiuno | PT | 4.582 | Viola Film |
| La guerra è finita | miniserie | Raiuno | PT | 4.392 | Palomar |
| Un passo dal cielo 5 | serie | Raiuno | PT | 4.383 | Lux Vide |
| Permette? Alberto Sordi | film-tv | Raiuno | PT | 4.354 | Ocean Productions |
| I ragazzi dello Zecchino d’Oro | film-tv | Raiuno | PT | 4.306 | Leone Cinemat. |
| La concessione del telefono | film-tv | Raiuno | PT | 4.286 | Palomar |
| La strada di casa 2 | serie | Raiuno | PT | 4.008 | Casanova |
| I Medici-Nel nome della famiglia | serie | Raiuno | PT | 3.995 | Lux Vide |
| Purché finisca bene | collection | Raiuno | PT | 3.925 | Pepito |
| Storia di Nilde | film-tv | Raiuno | PT | 3.750 | Anele |
| Tutto il giorno davanti | film-tv | Raiuno | PT | 2.993 | Bibi Film |
| Giorgio Ambrosoli | film-tv | Raiuno | PT | 2.510 | Stand by Me |
| Rocco Schiavone 3 | serie | Raidue | PT | 2.489 | Cross Prod. |
| Io ricordo. Piazza Fontana | film-tv | Raiuno | PT | 2.414 | Aurora |
| Il paradiso delle signore-daily | daily serial | Raiuno | Daytime | 1.951 | Aurora |
| Un posto al sole | daily serial | Raitre | PT | 1.755 | Fremantle |
| Il cacciatore | serie | Raidue | PT | 1.696 | Cross Prod. |
| Volevo fare la rockstar | serie | Raidue | PT | 1.533 | Pepito |
| I topi 2 | serie | Raitre | PT | 1.518 | Wildside |
| Passeggeri notturni | serie/film tv | Raiplay Raitre | / PT | / 1.374 | Anele |
| Liberi tutti | serie | Raiplay Raitre | / PT | / 767 | IIF |
| Jams2 | serie | Rai Gulp | PT | 153 | Stand by Me |
| Jams#più uniti che mai | serie | Rai Gulp | PT | 101 | Stand by Me |
| La mia jungla | serie | Raiplay | / | / | Ruvido Produz. |
Fonte: OFI
Le fiction Mediaset 2019-2020
in ordine decrescente di ascolto
| Titolo | Formato | Rete | Fascia oraria | Ascolto medio | Produttore |
| Rosy Abate 2 | serie | Canale5 | PT | 3.643 | Taodue |
| L’isola di Pietro 3 | serie | Canale5 | PT | 3.039 | Lux Vide |
| Il processo | serie | Canale5 | PT | 1.715 | Lucky Red |
| Oltre la soglia | serie | Canale5 | PT/notte | 1.702 | Paypermoon |
| Non è Natale senza panettone | film-tv | Rete4 | PT | 1.271 | Mediaset |
Fonte: OFI